Text Resize A A A

Share Rates

Type Minimum Balance Dividend Rate APY* Term
Primary share account ♦ .10 .10 n/a
Special share account ♦ .10 .10 n/a
Super share account- $500.00-$9,999.99 $500.00 .10 .10 n/a
$10,000.00-$24,999.99 .15 .15 n/a
$25,000.00-$49,999.99 .20 .20 n/a
$50,000.00- and up .25 .25 n/a
IRA shares – $0.00-$25,000.00 .10 .10 n/a
Traditional and Roth $25,000.01-$50,000.00 .15 .15
$50,000.01-$100,000.00 .20 .20
$100,000.01 & up .25 .25
Christmas Club ♦ .10 .10 n/a

*APY = Annual Percentage Yield

♦ There are no dividends paid on account balances below $100.00. All dividends paid are based on earnings and cannot be guaranteed beyond the current period. APY (annual percentage yield) is accurate as of March 20, 2017.

Loan Calculator

home loan calculator